登れたルート 11台
11台のRPルートの一覧
順番は古い順
順番は古い順
| 1 | 雑穀谷 | 登竜門 | 11A | |
| 2 | 鳳来 | ガンコ岩 | 冷たいヤツ | 11A |
| 3 | 鳳来 | 鬼石 | 鬼石入門 | 11A |
| 4 | 鳳来 | 鬼石 | おくりもの | 11AB |
| 5 | 鳳来 | 鬼石 | かみなり | 11A |
| 6 | 鳳来 | 鬼石 | 留年 | 11D |
| 7 | 鳳来 | 鬼石 | 大洪水 | 11D |
| 8 | 小川山 | 最高ルーフ左の岩 | ナデシ | 11A |
| 9 | 鳳来 | オレンジロック | 洛陽 | 11AB |
| 10 | 鳳来 | オレンジロック | 大名行列 | 11BC |
| 11 | 小川山 | 雷岩 | 湖の伝説 | 11A |
| 12 | 小川山 | 雷岩 | ゴロゴロ | 11B |
| 13 | 小川山 | ソラマメスラブ | 裏ジェットストリーム | 11B |
| 14 | 小川山 | ヒドン・ダンナ岩 | ぶっぽうスラブ | 11B |
| 15 | 瑞牆山 | コセロック | ワニワニワニ | 11B |
| 16 | 瑞牆山 | 姉御岩 | そうりむし | 11A |
| 17 | 瑞牆山 | コセロック | 漁師の娘 | 11C |
| 18 | 小川山 | タヌキ岩 | 自然薯 | 11AB |
| 19 | 鳳来 | 鬼岩 | 鬼のウォームアップ | 11C |
| 20 | 鳳来 | 鬼岩 | タケちゃん | 11B |
| 21 | 鳳来 | 鬼岩 | 社会勉強 | 11A |
| 22 | 聖人岩 | 貂は見ていた | 11B | |
| 23 | 川又 | たこ | 11B | |
| 24 | 鳳来 | ガンコ岩 | どすこい | 11A |
| 25 | 鳳来 | ガンコ岩 | ユカ | 11A |
| 26 | 青海 | クレーター頂上 | 11A | |
| 27 | 青海 | サスペリア | 11B | |
| 28 | 瑞牆山 | モツランド | めんたいこ | 11B |
| 29 | 瑞牆山 | モツランド | オリーブ | 11C |
| 30 | 瑞牆山 | コロッセオ | オスティカアンティカ | 11A |
| 31 | 瑞牆山 | コセロック | なべおさみ | 11A |
| 32 | 瑞牆山 | モツランド | プラチナム | 11C |
| 33 | 瑞牆山 | オランジュ岩 | はるな | 11C |
| 34 | 瑞牆山 | コセロック | バットマン | 11B |
| 35 | 瑞牆山 | オランジュ岩 | あすか | 11C |
| 36 | 瑞牆山 | あみだくじ岩 | あみだくじ | 11C |
| 37 | 小川山 | スラブ状岩壁 | 水曜日のシンデレラ | 11A |
| 38 | 鳳来 | ミルキータワー | ペコちゃん | 11AB |
| 39 | 鳳来 | ガンコ岩 | オランウータン | 11C |
| 40 | 二子山 | 祠 | ラッキーキャット | 11B |
| 41 | 城ヶ崎海岸 | シーサイド | 風に吹かれて | 11A |
| 42 | 城ヶ崎海岸 | シーサイド | ホワイトシャーク | 11C |
| 43 | 二子山 | 祠 | ウォームアップ | 11A |
| 44 | 二子山 | 祠 | フランシーヌの場合 | 11C |
| 45 | 二子山 | 祠 | 鬼が島 | 11C |
| 46 | 河又 | モスグレイハンド | 11D | |
| 47 | 河又 | 大五郎 | 11A | |
| 48 | 鳳来 | ガンコ岩 | 狐の嫁入り | 11C |
| 49 | 鳳来 | ガンコ岩 | ムーブ12 | 11D |
| 50 | 備中 | 長屋坂 | パイナップルクライシス | 11B |
| 51 | 備中 | 長屋坂 | 黒島の交差点 | 11C |
| 52 | 下帝釈峡 | 花子岩 | くりごはん | 11A |
| 53 | 下帝釈峡 | 花子岩 | さるも木からおちるかも | 11B |
| 54 | 下帝釈峡 | 花子岩 | 山ちゃんのルート | 11C |
| 55 | 瑞牆山 | モツランド | たらこ | 11D |
| 56 | 小川山 | ただの大岩 | ただのハング | 11C |
| 57 | 瑞牆山 | モツランド | きのこ | 11D |
| 58 | 鳳来 | ガンコ岩 | バッチグー | 11CD |
| 59 | 小川山 | リバーバンク | ClimbingintheRain | 11C |
| 60 | 小川山 | ストリームサイド | ヒヨドリ漏斗 | 11A |
| 61 | 有笠山 | 偏屈岩 | 家さんの腰つき | 11A |
| 62 | 有笠山 | 偏屈岩 | 掟破り | 11A |
| 63 | 有笠山 | 偏屈岩 | 木漏れ日 | 11A |
| 64 | 有笠山 | 偏屈岩 | 木漏れ日ver11B | |
| 65 | 太刀岡山 | 行け行くんだそのガバに | 11A | |
| 66 | 太刀岡山 | 下部エリア | 太刀 | 11A |
| 67 | 太刀岡山 | 下部エリア | カバチ | 11A |
| 68 | 城山 | ワイルドボアゴージュ | ジャンバラヤ | 11C |
| 69 | 二子山 | 祠 | MOON | 11C |
| 70 | 二子山 | 弓状 | ピヨピヨ | 11B |
| 71 | 二子山 | 広場 | クレーター | 11B |
| 72 | 二子山 | 祠 | モダンの取り巻き | 11A |
| 73 | 二子山 | 弓状 | ホテル二子 | 11C |
| 74 | 豊田 | 天下峰 | 魔球 | 11A |
| 75 | 豊田 | 天下峰 | 北北西 | 11B |
| 76 | 太刀岡山 | 小山ロック | ハッピーバースデー | 11A |
| 77 | 太刀岡山 | 小山ロック | 太陽が恋しい | 11A |
| 78 | 太刀岡山 | 小山ロック | おさわがせしました | 11D12A |
| 79 | 二子山 | 二段岩壁 | オーララー | 11B |
| 80 | 鳳来 | ミルキータワー | マーちゃんの大冒険 | 11B |
| 81 | 鳳来 | ミルキータワー | 翼 | 11C |
| 82 | 鳳来 | ミルキータワー | 空へ | 11D |
| 83 | 鳳来 | ミルキータワー | 野武士 | 11C |
| 84 | 鳳来 | パラダイスロック | ポケット・ア・ゴー・ゴー | 11C |
| 85 | 鳳来 | 治山水 | お散歩すえちゃん | 11A |
| 86 | 鳳来 | 治山水 | 春夏秋冬 | 11C |
| 87 | 甲府幕岩 | 山椒王国 | トカゲ北上中 | 11BC |
| 88 | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | WORKON | 11A |
| 89 | 甲府幕岩 | 山椒王国 | シルキー | 11B |
| 90 | 甲府幕岩 | 山椒王国 | ブラッキー | 11B |
| 91 | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | スパイラルリーフ | 11B |
| 92 | 瑞牆山 | 屏風岩 | 百獣の王 | 11D |
| 93 | 坊抱岩 | 涼み岩 | 宇宙への旅立ち | 11C |
| 94 | 坊抱岩 | 涼み岩 | ミッドナイトインマダガスカル | 11D12A |
| 95 | 烏帽子岩 | ジャスティス | 11A | |
| 96 | 瑞牆山 | 三ツ星エリア | サルサ | 11D |
| 97 | 鳳来 | ガンコ岩 | かりんとう | 11A |
| 98 | 聖人岩 | 黒山讃歌 | 11B | |
| 99 | 二子山 | 右壁エリア | チャンス | 11B |
| 100 | 二子山 | 右壁エリア | NSR | 11B |
| 101 | 芹谷屏風岩 | 誘惑の鍵穴 | 11BC | |
| 102 | 芹谷屏風岩 | コアラのマーチ | 11C | |
| 103 | 城ヶ崎海岸 | シーサイド | カルボナーラ | 11B |
| 104 | 城山 | ワイルドボアゴージュ | ドライブミーナッツ | 11B |
| 105 | 豊田 | 天下峰 | 雨蛙 | 11A |
| 106 | 豊田 | 天下峰 | パントマイム | 11C |
| 107 | 備中 | 長屋坂 | 少年ジェット | 11D |
| 108 | 備中 | 長屋坂 | ストライクバック | 11BC |
| 109 | 城山 | チューブロック | チャンディーラサ | 11A |
| 110 | 城山 | ワイルドボアゴージュ | OVERDRIVE | 11D |
| 111 | 城山 | チューブロック | ファーストサークル | 11C |
| 112 | 河又 | Aブロック | 小作人 | 11B |
| 113 | 河又 | Aブロック | 地主 | 11B |
| 114 | 鳳来 | パラダイスロック | ウェイブトップ | 11BC |
| 115 | 鳳来 | パラダイスロック | 狼煙 | 11D |
| 116 | 鳳来 | 21世紀エリア | 大清掃 | 11C |
| 117 | 鳳来 | 治山水 | 蛍の光は歌えない | 11B |
| 118 | 鳳来 | パラダイスロック | モルのひまわり畑 | 11BC |
| 119 | 有笠山 | フェアリーロック | 入梅 | 11A |
| 120 | 有笠山 | 東の石門 | 大いなる山の日々 | 11A |
| 121 | 有笠山 | 東の石門 | モーテル有笠 | 11C |
| 122 | 有笠山 | フェアリーロック | アメデオの手 | 11B |
| 123 | 有笠山 | フェアリーロック | パスファインダー | 11BC |
| 124 | 小川山 | 烏帽子岩本峰 | エボシで日干し | 11A |
| 125 | 小川山 | 烏帽子岩本峰 | ひょうたんつぎ | 11A |
| 126 | 有笠山 | フェアリーロック | 夢を見る頃 | 11AB |
| 127 | 有笠山 | 南国エリア | 予選落ち | 11AB |
| 128 | 青海 | 風と語りて | 11B | |
| 129 | 瑞牆山 | コセロック | お先にマサカズ | 11D |
| 130 | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | オンリーワン | 11D12A |
| 131 | 甲府幕岩 | 森の散歩道 | JINE | 11BC |
| 132 | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | ライスシャワー | 11B |
| 133 | 瑞牆山 | コロッセオ | 十手もち | 11D |
| 134 | 瑞牆山 | コロッセオ | キングオブモンキー | 11D |
| 135 | 瑞牆山 | 三ツ星エリア | 猿の巣 | 11A |
| 136 | 瑞牆山 | 三ツ星エリア | 竜の巣 | 11C |
| 137 | 瑞牆山 | 三ツ星エリア | ゆびきりげんまん | 11C |
| 138 | 瑞牆山 | コセロック | ネコの足 | 11B |
| 139 | 三崎海岸 | 有耶無耶エリア | イルカショー | 11A |
| 140 | 三崎海岸 | 有耶無耶エリア | ほら貝 | 11C |
| 141 | 山寺 | 御前岩 | デンジャー | 11A |
| 142 | 山寺 | 御前岩 | すってんころりん | 11B |
| 143 | 烏帽子岩 | プロミネンス | 11B | |
| 144 | 烏帽子岩 | サイレントティアーズ | 11A | |
| 145 | 烏帽子岩 | フィギュアヘッド | 11B | |
| 146 | 有笠山 | フェアリーロック | 翁 | 11C |
| 147 | 有笠山 | 南国エリア | 朝がよわいんです | 11C |
| 148 | 鳳来 | 21世紀エリア | ドリームカンテ | 11D |
| 149 | 鳳来 | ミルキータワー | 国民の休日 | 11B |
| 150 | 芹谷屏風岩 | 小屏風岩 | チキンボーン | 11AB |
| 151 | 芹谷屏風岩 | 小屏風岩 | おさるさ~ん | 11B |
| 152 | 芹谷屏風岩 | 小屏風岩 | ソニア | 11D |
| 153 | 芹谷屏風岩 | 小屏風岩 | ダイヤモンドダスト | 11BC |
| 154 | 鳳来 | まねきねこ岩 | れまんさる | 11B |
| 155 | 城山 | ワイルドボアゴージュ | こんにちはマコロン | 11B |
| 156 | 城山 | チューブロック | グレイシー | 11C |
| 157 | 二子山 | 広場 | レイラ | 11D |
| 158 | 二子山 | 祠 | セダン | 11C |
| 159 | 青海 | ドロンパ | 11+ | |
| 160 | 青海 | 米騒動 | 11C | |
| 161 | 竜頭泉 | 真ん中エリア | コスモス | 11B |
| 162 | 竜頭泉 | 真ん中エリア | ショートサーキット | 11BC |
| 163 | 本庄 | 散歩道エリア | JTライン | 11A |
| 164 | 本庄 | 散歩道エリア | 勝手にしやがれ | 11C |
| 165 | 本庄 | 魚道エリア | ヘルプ | 11B |
| 166 | 本庄 | 魚道エリア | ブラックアンドホワイト | 11C |
| 167 | 備中 | 羽山 | スイーパー | 11B |
| 168 | 瑞牆山 | コセロック | 朱雀 | 11A |
| 169 | 瑞牆山 | あみだくじ岩 | レディバグ | 11A |
| 170 | 瑞牆山 | 三ツ星エリア | キキンバック | 11D |
| 171 | 山寺 | 仙人堂 | 壱番 | 11B |
| 172 | 山寺 | 仙人堂 | ヌードシアター | 11A |
| 173 | 山寺 | 仙人堂 | 大行進 | 11D |
| 174 | とうふ岩 | 亀粋 | 11C | |
| 175 | 瑞牆山 | コートダジュール | リカちゃんバンザイフレーク | 11B |
| 176 | 瑞牆山 | コートダジュール | スフィンクスフェイス | 11D |
| 177 | 瑞牆山 | コートダジュール | 怒涛のレイバック | 11B |
| 178 | 会津田島 | 会津の風 | 11B | |
| 179 | 会津田島 | イエースロング | 11BC | |
| 180 | 甲府幕岩 | メルヘンランド | 30へのアプローチ | 11B |
| 181 | 甲府幕岩 | 豊饒の森 | コジマン | 11A |
| 182 | 兜岩 | 大手門Bエリア | フラッシー | 11B |
| 183 | 兜岩 | 大手門Bエリア | 祝退職 | 11B |
| 184 | 兜岩 | 大手門Bエリア | 火山 | 11C |
| 185 | 小川山 | 兄岩 | ウォーリーをさがせ | 11A |
| 186 | 小川山 | 兄岩 | 森の緑にかこまれて | 11B |
| 187 | 小川山 | エビのしっぽ | タイムドライブ | 11C |
| 188 | 小川山 | 兄岩 | ムーンサルト51号 | 11A |
| 189 | 山寺 | 仙人堂 | 微笑み返し | 11A |
| 190 | 山寺 | みちのく広場 | キャラメルママ | 11A |
| 191 | 傾城森 | 花子 | 11A | |
| 192 | 傾城森 | スーパーレインボー | 11C | |
| 193 | 小川山 | 兄岩 | スケアクロウ | 11BC |
| 194 | 小川山 | 兄岩 | アルパイン少女マミ | 11D |
| 195 | 山家立岩 | リーチアウト | 11A | |
| 196 | 小川山 | ソラマメスラブ | ソラマメハングスーパー | 11D |
| 197 | 太刀岡山 | 小山ロック | ルートキラー | 11C |
| 198 | 太刀岡山 | 小山ロック | 夢をあきらめないで | 11D |
| 199 | 芹谷屏風岩 | ラバンバ | 11A | |
| 200 | 坊抱岩 | 涼み岩 | 七ケ月後 | 11C |
| 201 | 芹谷屏風岩 | 舞姫 | 11AB | |
| 202 | 芹谷屏風岩 | ムササビ小僧 | 11C | |
| 203 | 椿岩 | アトランタ | 11A | |
| 204 | 鳳来 | オレンジロック | インターロック | 11C |
| 205 | 笠置山 | ボンクラージュ | 11AB | |
| 206 | 笠置山 | ズクアリ | 11B | |
| 207 | 瑞浪屏風岩 | イヴ・NP | 11C | |
| 208 | 下帝釈峡 | 花子岩 | マカ | 11C |
| 209 | 下帝釈峡 | 花子岩 | トライアングル | 11D |
もっと登ってると思っていたけどそんなでもなかった。
コメント
コメントを投稿