5.12以上の登れたルート 101~200
5.12以上の登れたルートの記録。グレードはRPした時に見ていたトポのグレードです。最新ではないかもしれません。
御前岩のグレードは7b以上からカウントしています。
完登日 |
岩場 |
ルート名 |
グレード |
トライ数 |
コメント |
---|---|---|---|---|---|
19/2/9 | 鳳来 | 鳳来讃歌 | 12b | 2 | 中間部までアプローチでハング越えと終了点直下が核心かな?終了点直下でレストできるけどその先はなかなか悪い。 |
19/2/24 | 笠置山 | 天命反転地 | 12a | 2 | ハングのガバトラバース。回収が一苦労する |
19/4/28 | 鳳来 | ドント・ストップ・ザ・カーニバル | 13b | 26 | 初めての13b。キンセプと分かれた後のランナウトが痺れる。が核心はその後でここまで登って来てからの2~3級って感じで辛いです。いつもデカ穴を取る時に落ちていたけど、ゴミホールドを中継に使ったら楽に体が上がって出か穴が取れてそのまま登れた。 |
19/5/2 | 帝釈峡 | TOPGUN | 12c | 3 | 出だし核心ぽいけど中間部も難しい。トポに登山道までトップアウトしろ!みたいな煽り書きがあるけど花よりコルネで止めても12cとして楽しめます。自分は登山道まで行きましたが回収で一苦労しました。 |
19/7/13 | 甲府幕岩 | レラ | 12d | 15 | な~ぁんか上手く登れず、パストラル部分でもかなり落ちた。最後のハング越えも結構難しい。 |
19/8/4 | 小川山 | マジのライン | 12a | 3 | 小川山ちっくなで小難しい手もカチ足もカチ |
19/8/13 | 山寺 | マインドゲーム | 12b | 11 | 夏場に登るにはハードルが高く感じた10時前~18時過ぎまで日差しが凄い |
19/9/8 | 小川山 | スカイパイロット | 12a | 2 | 高度感が気持ちいい。絵になるルート |
19/9/15 | 小川山 | デリウス | 13a | 10 | ランジで落ちてスタートに戻るので厳密には10便ではないと思う。30回位は失敗しているが初めて止まった時に登れた。初登はトゥを掛けてクロスで左手出しらしいけど、自分には普通にできなかった |
19/9/22 | 小川山 | カブトムシ | 12a | 5 | 7~8年前に初めて触って、小川山は難しい!怖い!と思い知ったルート。久しぶりに触ったけどやっぱりビビっちゃう |
19/9/25 | 小川山 | ロッキーロード | 12a | 2 | クラックからフェイスになるダイクに立つ所が痺れる。初見はマスターで行くほうが怖さを楽しめるかも |
19/10/6 | 甲府幕岩 | こけまんじゅう | 12c | 2 | 下から見るとガバかなと思ったりしたけどガバは余りなかった。3級ボルダーって感じ |
19/12/1 | 鳳来 | ボルダーマン | 12c | 15 | 4ピン目クリップ出来れば終わりかと思っていたけど、その上も難しい。3ピン目クリップは左足ニーバー |
19/12/1 | 鳳来 | クライミングエナジー | 12a | 2 | 2-3ピン間が難しいが、上部でも滑って落ちそうだった |
19/12/15 | 鳳来 | 愛しのフローレンス | 12bc | 6 | 4-5ピン間が難しい。リーチのない人はどうやって登るんだろう?? |
19/12/21 | 鳳来 | わかってください | 12c | 13 | 3年ぶりに触って登れた。初めての12CのマスターRP.。レストポイントがクリップポイントなのでマスターで登りやすいかも? |
19/12/22 | 鳳来 | 豊田もん | 12bc | 10 | 4ピン目の前後が難しい。いかに持ちやすいホールドを見つけるかが鍵?核心ぽい所は右手クロスをだした |
19/12/29 | 二子山 | 藤娘 | 12b | 5 | キョンが良いとか言われても正対じゃないと右手持てんし!正対でバコっと出せば止まるか止まらないかは確立の問題だ! |
20/1/2 | 帝釈峡 | 北斗 | 12a | 1 | 出だしが核心だけど中間部も気が抜けないがレストポイントは多い |
20/1/4 | 帝釈峡 | 茅台酒で乾杯 | 12a | 2 | お買い得とか教えて貰ったが2ピン目付近で結構迷う。3ピン目前後が核心かなぁ |
20/1/4 | 帝釈峡 | faith | 12bc | 3 | 全体的に砂っぽい。隣のルートと近くて限定が気になってしまうが、4ピン目付近で隣のルートのホールドをスタンスで使った。ダメでしたか? |
20/1/29 | 佐久志賀の岩場 | ブラックバード | 12a | 1 | 下部核心と書いてあるが中間部、上部でも腕が張って落ちそうだった |
20/1/29 | 佐久志賀の岩場 | スパイシーキャロット | 12b | 2 | ブラックバードと分岐して直ぐに難しい。中間部も一癖ある |
20/3/7 | 二子山 | 青い目のセリーヌ | 12c | 12 | 短いけどずっと辛く3ピン目クリップが一番キツイ。が4ピン目クリップした後も2度落ちた |
20/5/10 | 青海 | ジャイアン | 12a | 10 | 多分10数回だと思う。ローカル岩場は辛いな~と思うルート。右に寄ると簡単だけど直上はなかなか難しいよ |
20/5/17 | 青海 | 怪物くん | 12b | 8 | 6ピン目前後が核心。アンダーが染み出してることが多い |
20/6/18 | 青海 | ロイヤル・ウェディング | 12c | 7 | 難しいレスト難しいレスト難しい簡単て感じ |
20/6/28 | 青海 | ブタゴリラ | 12bc | 2 | 岩と雪のトポには載ってないルート。左右のルートが近く限定がありそうだけど分からないので、ボルトを離れないようにそれと無く登った。最後のヌンチャク周辺で左右に逃げずに登った。 |
20/7/16 | 青海 | ジャイ子 | 12bc | 3 | 岩と雪のトポには載ってないルート。これも左右が近い。出だしは風と語りてに寄りすぎない、上部も左右に行かない感じで。最後はランジした |
20/7/16 | 青海 | メデューサの鼻 | 12ab | 2 | 岩と雪のトポには載ってないルート。ロイヤルウェディングのアンダーから分かれて、怪物くんとロイヤルの間を登る |
20/9/13 | 神居古潭の岩場 | ラフレシア | 12a | 2 | 被りは強いけどホールドのかかりは良い。パンプして最後に落ちるかもしれない |
20/9/14 | 赤岩青巌峡 | 天国列車 | 12b | 3 | 人気の有名ルート。ジムっぽい動きのルートだなぁと思った |
20/9/15 | 赤岩青巌峡 | ダイナマイトボンボン | 12b | 3 | 被ってる。下部を適当に登ると結構疲れてしまう。 |
20/9/15 | 赤岩青巌峡 | 狼少年 | 12a | 2 | 下から見ると簡単そうに見えたけど、見た目以上にホールドが甘かった |
20/9/19 | 洞爺湖義経岩 | ジュスティーヌ | 12d | 3 | 鳳来の様な岩質で何となく馴染みやすい。簡単めな1本 |
20/12/5 | 甲府幕岩 | ナイトミュージック | 12a | 1 | 甲府幕岩の12入門という感じ。右に行き過ぎない方が充実するよ |
20/12/20 | 鳳来 | 木彫りのオジサン | 12a | 5 | こいつは難しい。2~終了点間が厳しい、4ピン目でレストはできるけどその後が核心かなぁ。体感12BC位 |
20/12/27 | 鳳来 | マジカルライン | 12b | 3 | 初めてやると2-3ピン間のランナウトが怖いです。けどムーブ的には5.9位です。要所要所にガバが合ってレストできるけど最後で疲れて落ちるかも?ひょうたん岩で一番登り易い12だと思う。 |
20/12/31 | 鳳来 | 左上がりのダンディー | 12a | 6 | 数年前に1度触った事があったけど、あいかわらずピンの間隔が遠くてビビッてしまいます。核心は最後のヌンチャクから終了点までが難しく、ビビッてるとここから進めません (笑) |
21/1/3 | 鳳来 | ディーバ | 13ab | 9 | 久しぶり13が登れた。核心は?と言われると自分は5ピン目前後から6ピン目クリップまでが一番難しく感じた。けど3ピン目クリップから7ピン目をクリップするまでずっーと難しいです。チョークアップや指を温める事が出来ないのでRPは岩の状態に左右されそうです。ちなみに駆け抜け系のクライマーには御馳走に見えるかも? |
21/1/4 | 鳳来 | セーラームーン | 12b | 2 | これを単体ではトライしてないけど品行方正へ行く途中で何度かRPしました。最後は足位置が結構重要で、適当でも止まるけど品行方正へ繋げるためには省エネで行きたい。難しさはマジカルと同じか少しムズイくらい |
21/2/4 | 鳳来 | 品行方正 | 13a | 10 | ずっとRCCボルトの所が出来なくて無理なムーブばかりやっていた。RP便前に見つけたムーブでなんとか繋がりギリギリ登れた。右手のワイドピンチを取るムーブが上手く見つけれなかった。 |
21/2/13 | 鳳来 | 時限爆弾と地雷原 | 13a | 8 | こんなにも名前の通りのルートは他にないかもしれません(笑)脆いけどひょうたんでは一番登り易い13に感じました |
21/2/14 | 鳳来 | さらばシティーホール | 12ab | 2 | ハング下までは少し脆そうです。ハング上は見た目や想像よりホールドが悪い感じ。 |
21/2/27 | 鳳来 | 日陰小僧 | 12b | 3 | この傾斜でこのホールドかよ!って思いました。核心の1-2ピン間のピンチというかカチが上手く持てなかった |
21/3/7 | 鳳来 | 日陰童子 | 12d | 9 | 3-4ピン間の核心が難解でした。トライしている人のムーブをマネしてムーブを解決しました。見てなかったら封印していたかもしれないです。 |
21/3/27 | 鳳来 | 早撃ちマン | 13b | 8 | 初めはハングのガバを取れば終わりかと思っていたが乗越てからが結構キツイくクリップがしんどいです。ハングの前で休んであとは突っ込むだけです! |
21/4/11 | 鳳来 | 霧の中 | 12c | 4 | 被りは強いけどホールドのかかりは良い。カンテの辺りが核心だと思う。このグレードにしては登り易いかも |
21/4/11 | 鳳来 | ガリバーの涙 | 12b | 2 | 鳳来だけどドカチの垂壁。指皮の消耗が激しいです。 |
21/5/4 | 山寺 | 時限爆弾 | 12d | 4 | 2-3ピン間の数手が核心だと思う。5-終了点もホールドが分かりにくい。多少は右面もつかった。 |
21/5/4 | 山寺 | リアルカンテ | 12b | 2 | オンサイトグレードで12bだそうです。核心はじっくり悩みました |
21/5/8 | 太刀岡山 | スティングレイ | 13b | 13 | 左手ポケットからの右手小カンテが止まらない。このムーブが一番難しいけどその上でも余裕で落ちれる。 |
21/9/26 | 山寺 | 正夢 | 13a | 8 | リーチがあると登り易いと思う。岩がかけて初登より難しくなったみたいです。 |
21/9/26 | 山寺 | 越乃寒梅 | 12c | 1 | まさかのフラッシュ。核心まで11C位で3級ほどの核心をこなし、其の後は10Cくらいでしょうか。核心は落ちたくない一心でどんなムーブで抜けたかよく覚えていません 笑 |
21/10/10 | 小川山 | 金メダル | 13ab | 14 | いつもどこかしら濡れていて雨にとても弱いイメージです。要所要所でレストはできます。5-6ピン間のトラバースからの甘いポケットを取って遠くのガバを取る所が難しいです。このムーブが出来ないと次のヌンチャクが掛けれません |
21/12/7 | 小川山 | サマータイム | 13bc | 30 | 指皮の消費が激しくムーブを探るだけでも一苦労でした。ムーブが一通り出来るようになってからも岩の状態や天気に左右されやすくチャンスは少なかった気がします。それでも通えば登れるものでグレード更新になりました。 |
21/2/6 | 鳳来 | ハイサイド | 12c | 7 | ずっと日陰ですが、見ただけで被っていて面白そうという感じになります。核心のホールドが遠くリーチがない人がやると12Cなのかな?と思います。10c+3級な感じ?2級か? |
22/5/2 | 山寺 | めんそーれ | 12a | 5 | クラックは右手でした |
22/5/4 | 山寺 | ジェード | 13a | 4 | リーチがあると核心がだいぶん楽にこなせる。終了点下のアンダー辺りが核心でカンテは限定みたいです。 |
22/5/22 | 甲府幕岩 | アフリカ象が好き | 12a | 2 | 数年前に1便、この日1便。12aと12bのラインで諸説あるみたいですが、好きに登って12aで良いと思う。右面に出ても良いらしいが行き過ぎると危なくないですか? |
22/6/4 | 小川山 | めおとカンテ | 13a | 12 | 出だしから結構悪く3ピン目を掛けるまでに落ちると危険な感じでかなりメンタルがやられる。4ピン目辺りで色々ムーブがありそうだけど自分は左手ガストン向きのガバカチの使い道がわからなかった。 |
22/8/14 | 山寺 | 花いちもんめ | 12a | 5 | 1~3ピン目くらいのライン取りが分かりにくいです。自分はハングの下をトラバースしました。ハングを乗越てからの核心も難しいです。辛めかな。 |
22/10/15 | 山寺 | TUNAMI | 13a | 11 | 核心は下と上にあります。どちらも2~3級くらいですが下部はムーブが解り辛く、上部はランナウトが怖くマスターだと厳しいです。核心以外は11bくらいかな。 |
22/10/29 | 小川山 | たまご | 13c | 27 | 涼しくなって急に繋がりました。多彩にムーブがあるというより、コレと決まったムーブをやるような感じです。上核心手前は何パターンかありそうだが、リーチと保持力と要相談。初段+初段くらいのイメージです。 |
22/12/3 | 小川山 | エクセレントパワー | 13a | 17 | 数年前にシルク2回ロッキー2回。今回シルク2回ロッキー1回繋ぎ10回。12bcと12aを登るだけだし、割と直ぐに登れると思っていたが、そんなに甘くはありませんでした。繋げると何故かロッキーで落ちちゃうとか、疲れてるとシルクのトラバースでテンションしちゃうとかで全身の持久力が必要な感じでした。トライした翌月曜日は毎回筋肉痛でした。これは小川山が詰まったルートです、ギリギリでRP出来るくらいで挑戦した方が楽しくもあり辛くもあり成長できるのではないかと思います。 |
23/1/2 | 帝釈峡 | スーパーじゃこ天 | 13a | 20 | 出だしの2級位のボルダームーブも辛いがじゃこ天部分がストレニアスでずっと繋げられなかった。石灰岩は難しい・・ |
23/4/30 | 本匠 | 鮎レディ | 12b | 5 | 短くて核心はボルダーって感じ。持てそうに無いと思っていたピンチの奥が持てた。で左手をガバに出せた |
23/5/1 | 本匠 | ノープロブレム | 12ab | 3 | ホールドは解り易いがかぶっていて疲れる。トラバースが何か怖い |
23/5/1 | 本匠 | ナマコの涙 | 12a | 2 | ホールドが多くて迷う。分かればガバガバ? |
23/5/2 | 本匠 | 岩魚道 | 12a | 2 | スタンスがツルツル。 |
23/5/3 | 本匠 | ダイヤモンドフィンガー | 12a | 2 | ガバだけど中間部のトラバースで悩んだ |
23/5/3 | 本匠 | いい日夏の日 | 12b | 2 | レストポイントは多いが核心はパワフルな感じ |
23/5/4 | 本匠 | 原始 | 12ab | 2 | 核心は解り易い3級ボルダー |
23/5/4 | 本匠 | 螺髪伝 | 12ab | 2 | 原始より難しい。3級ボルダー |
23/5/5 | 本匠 | シュライン | 12ab | 2 | ガバだがホールドが遠目。下部で限定があるけど、検索したら直ぐにでてきた |
23/5/5 | 本匠 | 五十歩百歩 | 12ab | 2 | 中間部が核心。最後のマントルのホールドが見つけ辛かった |
23/5/21 | 小川山 | 空中決戦 | 12a | 2 | 2ピン目をクリップするまでが怖い。ビレイも怖い |
23/6/4 | カサメリ沢 | 鳳凰 | 13b | 8 | 3ピン目ほどまではパズルのような知恵の輪の様な手順足準に頭を悩ませながらプッシュやステミングで高度を上げて行くが核心のホールドは悪いねぇ。 |
23/6/24 | カサメリ沢 | ピカデリーサーカス | 12b | 5 | ボトレイアンの終了点から2ピン目ー3ピン目が悪い。フレアしたクラックをレイバック気味に押さえるが何度もそこで落ちた.フリクションが悪いと厳しい |
23/7/22 | カサメリ沢 | closing time | 12b | 1 | カンテのコンディションで登り易さがかわる。フェイスの浅そうなクラックは意外と持てた。 |
23/7/30 | カサメリ沢 | リトルサンシャイン | 12a | 3 | 下部はいつも濡れています。ランナウトしながらの立ち込みや体重移動はなかなか怖いです。花崗岩に慣れていれば12A程度なのか?? |
23/8/12 | 香川県の岩場 | タヌキハング | 12a | 1 | 城ヶ崎海岸にありそうな雰囲気のルート。最後カンテ沿いに上がったが終了点に一直線に行くのが正解かな? |
23/9/10 | カサメリ沢 | ロボ | 12c | 5 | 何度かトライしていると滅茶苦茶難しい!って思いは薄れてくるが、いつでも落ちれます。 |
23/10/14 | 小川山 | プラズマ火球 | 13c | 23 | 体感グレードは良くわからないけど、たまごやサマータイムと同等位には難しかったです。1ピン目までは簡単で5.7~5.8ほどです。1ー3ピン間は薄かぶりで自分の身長(176.5)で2~3級程です。3ー5ピン間はほぼ垂直 です1級~初段程でしょうか。5ピン目で大きくレストして終了点までが4~5級位だと思います。雨の後でも乾きが良くいつでもトライ出来るけど、天気の良い日は常に陽当たり良好で暑くコンディションに悩まされます。アプローチも遠くなかなか敷居が高かったです。 |
23/10/22 | カサメリ沢 | ツタンカーメン | 13a | 17 | 上部核心の2~3手が辛い.ホールドは遠くて悪い |
23/11/4 | カサメリ沢 | 神の手 | 13c | 6 | この時期にしては暖かく状態が良かった。初登は左トラバースして13cdなのだけど自分は拘らずに直上13cで登りました。1本指は結構フリクション勝負か? |
23/11/25 | 御前岩 | アレジオン | 7b+ | 1 | 中間部と最後が悪い。最後は何故か止まって登れた。 |
23/11/26 | 御前岩 | ドクターメイジ | 8a | 3 | 休める場所も多いが小悪いムーブが続き最後まで気が抜けない |
23/12/9 | 御前岩 | 誉 | 8a+ | 5 | 最後が難しい。ムーブが出来ないとトップアウト出来ないのが悩ましい… |
23/12/17 | 御前岩 | APA | 7b | 1 | ガバが多いがランナウトしていて怖い。核心は中間部? |
24/1/2 | 帝釈峡 | チェンジングレーン | 13a | 18 | 出だしの2~3手が難しいが最後まで落ちれる。スタートで落ちまくっていたので正確な便数は不明 |
24/1/4 | 帝釈峡 | 天下無双 | 13a | 5 | これも最後まで落ちれる。チェンジングレーンよりは登り易い?が3-4ピン間の核心はリーチのない人は辛いかも。 |
24/1/27 | 御前岩 | 番長 | 8b | 14 | バテレパートも普通に難しいが、レストを挟んでの遠い1手が核心。その前のポケット取りも難しくデッドでは成功率が低かった。スタティックに取れるムーブを見つけれていなければかなり厳しかったと思う。 |
24/2/23 | 帝釈峡 | 花よりコルネ | 12a | 3 | スラブが怖い。人気ルート。 |
24/2/23 | 帝釈峡 | 小猿拳 | 12b | 2 | 中間と最後が核心。特に限定はないらしく最後は右回りで登ったが直上だと難しくなる感じ。 |
24/2/24 | 帝釈峡 | 猿拳 | 12c | 2 | 小猿拳の一部を難しくしたルート。 |
24/2/25 | 帝釈峡 | デッドマンウォーキング | 12d | 3 | 1-3ピン間と4-5ピン間が核心。1-3ピン間はチョーク後が多くホールドを迷うが持てるホールドは少ない。色々な意見があるようだが、チェンジングレーン天下無双よりは簡単に感じた。 |
24/3/15 | 帝釈峡 | 黒帯 | 13b | 8 | 30本目の5.13.核心は6ピン目の前後だけど最後まで落ちれる。レストポイントも多いが体幹や爪先がヨレる。30mあるので登りごたえ十分。 |
24/3/16 | 帝釈峡 | MonAmi | 13a | 7 | 中間部までもいやらしいが、バンドでのレストからが核心。クリップも含めて10手ほどが難しい。ボルダー2級くらいかな? |
24/4/27 | 三崎海岸 | ホットラインスペシャル | 12a | 4 | 適当でも登れそうだが何度も落ちた。リーチがあると簡単になるかな。 |
とても参考になります!!
返信削除いつかは帝釈峡に行ってみたい。
帝釈峡、面白いですよ~オススメです!
削除